Largest Canadian cities
According to Canada 2006 Census, the largest Canadian cities are:
![]() |
Toronto (Ontario) | 5,113,149 | ||
![]() |
Montreal (Quebec) | 3,635,571 | ||
|
Vancouver (British Columbia) | 2,116,581 | ||
![]() |
Ottawa (Ontario) | 1,130,761 | ||
![]() |
Calgary (Alberta) | 1,079,310 | ||
![]() |
Edmonton (Alberta) | 1,034,945 | ||
|
Quebec City (Quebec) | 715,515 | ||
|
Winnipeg (Manitoba) | 694,668 | ||
|
Hamilton (Ontario) | 692,911 | ||
|
London (Ontario) | 457,720 | ||
|
Kitchener (Ontario) | 451,235 | ||
|
St. Catharines (Ontario) | 390,317 | ||
|
Halifax (Nova Scotia) | 372,858 | ||
|
Oshawa (Ontario) | 330,594 | ||
|
Victoria (British Columbia) | 330,088 | ||
|
Windsor (Ontario) | 323,342 | ||
|
Saskatoon (Saskatchewan) | 233,923 | ||
|
Regina (Saskatchewan) | 194,971 | ||
|
Sherbrooke (Quebec) | 186,952 | ||
|
St. John's (Newfoundland and Labrador) | 181,113 | ||
Largest Canadian cities




